Classement des chanteurs français réalisé sur les mots clefs les plus recherchés sur le net

- sur les 379 chanteurs il y a plus de 70 000 000 de requètes par mois sur le moteur de recherche selectionné
- les 50 premiers totalisent 60 % des requètes
- les résultats sont liés à l'actualité ( Amel Bent et Sylvie Vartan)
- Certains sont des grands absents de la Télé mais bien présents chez les français: ex Wallen
- Nous remercions notre partenaire location de salle qui répertorie les salles de mariage en France
- 5 rappeurs sont dans les 10 meilleurs
- Seuls 4 chanteurs se sont classés 3 fois dans les 10 premiers sur nos 4 classements (2006 - 2009) : Rohff, Diam's, Johnny Hallyday, Céline Dion

Décembre 2009

 
nombre nombre nombre
de clics de clics de clics
1  johnny hallyday 2740000 128  l5 - popstars 115000 255  madame kay 33100
2  david guetta 2490000 129  mathieu mireille 114000 256  rivers dick 33100
3  rohff 2240000 130  tony parker 114000 257  leonard herbert 32500
4  booba 1830000 131  solaar mc 113000 258  higelin jacques 32500
5  amel bent 1750000 132  voulzy 112000 259  emily loizeau 32500
6  sniper 1700000 133  lord kossity 111000 260  francois feldman 32000
7  lim 1650000 134  emilie simon 110000 261  forbans 32000
8  indochine 1500000 135  gyneco doc 110000 262  jalane 31500
9  renaud 1500000 136  starr joey 110000 263  gotan project 31000
10  diam s 1450000 137  koxie 110000 264  amadou& mariam 30500
11  farmer 1350000 138  françois frederic 109000 265  desireless 30000
12  kenza farah 1220000 139  gilbert montagne 109000 266  ottawan 30000
13  celine dion 1180000 140  montagne gilbert 109000 267  david charvet 29500
14  Zaho 1000000 141  manau 109000 268  arthur h 29000
15  sinik 950000 142  didier super 109000 269  houcine 28500
16  camille 900000 143  perret pierre 109000 270  pauline croze 28500
17  Kery James 870000 144  vincent francky 109000 271  vincent delerm 28500
18  paradis vanessa 770000 145  jacques dutronc 108000 272  stephan eicher 28000
19  lemarchal gregory 750000 146  Mickey 3d 107000 273  lenorman gerard 28000
20  daft punk 730000 147  didier barbelivien 105000 274  renaud line 28000
21  raphael 720000 148  hocus pocus 103000 275  Jean Louis Murat 27100
22  gregoire 700000 149  birkin 103000 276  tonton david 27100
23  cabrel 673000 150  roussos demis 103000 277  pietri julie 26500
24  tryo 673000 151  k-maro 101000 278  lapointe boby 26500
25  shen kool 620000 152  idir 100000 279  gotainer richard 26500
26  star academy 610000 153  assia 96000 280  JP Nataf 26000
27  khaled 600000 154  rita mitsouko 96000 281  miss dominique 25500
28  sefyu 590000 155  slai 96000 282  david et jonathan 25500
29  lorie 580000 156  st-pier natasha 96000 283  juvet patrick 25000
30  piaf edith 550000 157  Salif Keita 93000 284  lara catherine 24500
31  superbus 550000 158  winter ophelie 93000 285  alain chamfort 24500
32  calogero 540000 159 fatals picards 90500 286  manson jeane 22200
33  marc lavoine 520000 160  fugain michel 90500 287  capdevielle 22200
34  fabian 500000 161  claude barzotti 90500 288  tell diane 22200
35  iam 490000 162  alibi montana 90500 289  yves jamait 22200
36  christophe mae 480000 163  pierre bachelet 90500 290  phil barney 21500
37  bob sinclar 480000 164  Thomas Dutronc 90500 291  torr michele 21500
38  amine 480000 165  Youssoupha 90500 292  louis bertignac 21500
39  brel 470000 166  etienne daho 88000 293  m 21000
40  bruel 450000 167  rossi tino 88000 294  jairo 20500
41  sardou 450000 168  chimene badi 86000 295  moustaki georges 20000
42  corneille 440000 169  thiefaine 86000 296  tetes raides 19500
43  dave 420000 170  maurane 86000 297  sergent garcia 19500
44  leslie 410000 171  nougaro claude 84000 298  Jeanne Cherhal  18100
45  jenifer 400000 172  regine 83000 299  simon yves 18100
46  carla bruni 390000 173  mouskouri nana 81000 300  charles dumont 17500
47  obispo 380000 174  passi 80000 301  personne paul 17500
48  dalida 375000 175  macias enrico 79000 302  shuman mort 17500
49  aznavour 375000 176  akhenaton 78000 303  gray felix 17000
50  garou 370000 177  montand 77000 304  Natalie Dessay 16500
51  ntm 369000 178  le forestier maxime 76000 305  plastic bertrand 16500
52  françois claude 368000 179  admiral t 76000 306  moreno dario 16000
53  bb brunes 368000 180  red axelle 76000 307  myriam abel 15500
54  yael naim 368000 181  taha rachid 76000 308  compagnons de la chanson 15500
55  goldman jean-jacques 360000 182  leo ferre 74000 309  melissa mars 14800
56  renan luce 340000 183  partenaire particulier 74000 310  freres jacques 14800
57  priscilla 330000 184  salvador henri 74000 311  mouloudji 14800
58  kyo 320000 185  sanson veronique 72000 312  guy beart 14800
59  bashung 310000 186  bernard lavilliers 72000 313  adrienne pauly 14800
60  dassin 305000 187  nino ferrer 72000 314  sandrine kiberlain 14800
61  christophe willem 305000 188  miossec 70000 315  stone& charden 14800
62  zazie 305000 189  michel delpech 70000 316  elisa tovati 14000
63  orelsan 301000 190  guichard daniel 70000 317  charlelie couture 14000
64  julien dore 301000 191  solo mano 70000 318  valery françois 14000
65  balavoine 295000 192  ringo 67000 319  peyrac nicolas 14000
66  kamini 290000 193  anggun 66000 320  babx 13500
67  florent pagny 290000 194  philippe katerine 65000 321  medeiros elli 13500
68  Emmanuel Moire 285000 195  isabelle boulay 64000 322  patxi 13000
69  goya chantal 280000 196  larusso 63000 323  laurens rose 12500
70  mitchell eddy 275000 197  laforet marie 62000 324  martin circus 12300
71  kent 270000 198  mademoiselle k 62000 325  lasso gloria 12300
72  anastasia 265000 199  daphne 60500 326  zaraï rika 12300
73  shy'm 260000 200  hallyday david 58000 327  peter& sloane 12100
74  anis  255000 201  annie cordy 58000 328  louis chedid 11700
75  les enfoirés 250000 202  richard cocciante 58000 329  mader jean-pierre 11700
76  fatal bazooka 247000 203  lahaye jean-luc 57000 330  philippe chatel 11700
77  grand corps malade 240000 204  la grande sophie 57000 331  françois jean-pierre 11700
78  olivia ruiz 240000 205  nuttea 57000 332  lavoie daniel 11400
79  segara 240000 206  sanseverino 57000 333  jonatan cerrada 11400
80  souchon 240000 207  nap 56000 334  robert charlebois 11400
81  cali 235000 208  uffie 55000 335  negresses vertes 11000
82  sheila 230000 209  Gojira  54000 336  vilard herve 10500
83  da silva 225000 210  jean-pascal 53000 337  veronique et davina 9900
84  pokora 220000 211  arielle dombasle 53000 338  lavil philippe 9900
85  mami cheb 215000 212  abd al malik 53000 339  khalis 9900
86  wallen 210000 213  trenet charles 53000 340  patachou 9500
87  noir desir 205000 214  mas jeanne 52000 341  diane dufresne 9200
88  gainsbourg serge 205000 215  liane foly 52000 342  maya barsony 8100
89  benabar 203000 216  lalanne francis 52000 343  pastor thierry 8000
90  arkana 203000 217  arsenik 52000 344  k-mel 7900
91  yannick noah 201000 218  karen cheryl 49500 345  Daniel Mille 7700
92  vartan sylvie 195000 219  perle lama 49500 346  jil caplan 7600
93  voisine roch 195000 220  pierpoljak 49500 347  ventura ray 7600
94  najoua belyzel 190000 221  tri yann 49500 348  fredericks goldman jones 6600
95  jean ferrat 190000 222  zebda 49500 349  princesse erika 6300
96  zenatti julie 185000 223  jerome c. 47000 350  jeanmaire zizi 6100
97  pausini laura 180000 224  frege elodie 47000 351  Maud Verdeyen  6000
98  sinclair 177000 225  sheller william 47000 352  eric charden 5900
99  Alizee  177000 226  soldat louis 47000 353  magalie vaé 5400
100  nadiya 175000 227  marianne james 46000 354  starshooter 5400
101  julien clerc 170000 228  les ogres de barbak 46000 355  mokaiesh 5400
102  patrick fiori 170000 229  michal 45000 356  parker luna 5400
103  polnareff 170000 230  noam 44500 357  babet 5300
104  soan 170000 231  jordy 44000 358  s.h.i.r.e.l. 5200
105  louise attaque 165000 232  oum keltoum 43500 359  lemaire georgette 5200
106  laam 165000 233  gilbert becaud 43000 360  pierre guimard 5200
107  nolwenn leroy 160000 234  disiz la peste 43000 361  alice dona 5100
108  adamo 155000 235  emma daumas 42000 362  philippe clay 4400
109  yann tiersen 150000 236  hardy françoise 41500 363  patti guesch 4100
110  lio 145000 237  Anaïs  41500 364  sebastien roch 4000
111  kaas patricia 140000 238  reggiani serge 41000 365  loeb caroline 4000
112  faudel 137000 239  lynda lemay 41000 366  guetary georges 3900
113  charlotte gainsbourg 137000 240  Princess Lover  41000 367  guidoni jean 3500
114  mike brant 135000 241  shurik'n 41000 368  morena eric 3400
115  féfé 135000 242  compagnie creole 40500 369  coralie clement 3100
116  coeur de pirate 135000 243  yves duteil 40500 370  christophe mali 3000
117  lama serge 130000 244  michaël franck 40000 371  thibeault fabienne 2900
118  jean-louis aubert 130000 245  jonasz michel 40000 372  lazlo viktor 2800
119  georges brassens 130000 246  Thierry Amiel  40000 373  jones georges-alain 2400
120  michel berger 127000 247  nicoletta 39000 374  quartz jakie 2400
121  dany brillant 125000 248  sebastien tellier 38500 375  herve cristiani 2300
122  benjamin biolay 125000 249  mariano luis 38000 376  gildas arzel 1900
123  gerald de palmas 123000 250  fabe 38000 377  sulee 1600
124  dani 121000 251  menelik 37500 378  yannick jaulin 1300
125  iglesias julio 119000 252  greco juliette 37500 379  benoit morel 720
126  yelle 117000 253  sacha distel 37500
127  andre rieu 116000 254  zouk machine 37500

Classement Mai 2007
Classement Juin 2006
Negafa
Saidia: tourisme au Maroc
Classement Janvier 2006
Comparatif Janvier Juin 2006
Contact

 


Test de la team puissance !!! Meilleur team du jeu